Tasas para plazo fijo a 30 días | 25/11/08 11:45 hs. | |
Entidad | TNA | TEM |
Banco Ciudad | 9,000 | 0,74 |
Banco Comafi | 16,000 | 1,32 |
Banco Credicop | 17,000 | 1,40 |
Banco Galicia | 16,750 | 1,38 |
Banco Hipotecario | 13,000 | 1,07 |
Banco Itau | 12,500 | 1,03 |
Banco Macro | 18,500 | 1,52 |
Banco Masventas | 14,000 | 1,15 |
Banco Nación | 9,000 | 0,74 |
Banco Patagonia | 14,000 | 1,15 |
Banco Privado | 21,000 | 1,73 |
Banco Provincia | 6,500 | 0,53 |
Banco Supervielle | 12,250 | 1,01 |
BBVA Banco Francés | 17,500 | 1,44 |
Citi | 14,500 | 1,19 |
HSBC Bank | 14,500 | 1,19 |
Santander Rio | 17,000 | 1,40 |
Standard Bank | 18,100 | 1,49 |
Fuente: http://www.dolarsi.com.ar/
No hay comentarios:
Publicar un comentario